| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 14, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Monday | September 21, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Monday | September 28, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Monday | October 5, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Monday | October 12, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Monday | October 19, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Lake Delton Ic | PEEWEE, BADGER LIGHTNING U12 |
| Monday | October 26, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Wildcat Youth 14U 4C |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Baraboo Rink | vs. West Polar Caps Youth 14U 4B |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:45 PM | 7:45 PM | Other | Baraboo Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Verona Ice Arena | @ Verona Wildcats Youth 14U 4C |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Sauk Prairie Youth 14U 4B |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Baraboo Rink | vs. Oregon Youth U14 4B |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Oregon Youth U14 4B |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Baraboo Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Baraboo Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Patriots Youth U14 4C |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Patriots Youth U14 4C |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:25 AM | 10:55 AM | Game | The Ice Pond at Waunakee | @ Wildcat Youth U14 4C |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | ImOn Arena | @ Dubuque Bantam B |
| Sunday | November 22, 2026 | 1:20 PM | 2:50 PM | Game | ImOn Arena | @ Dubuque Bantam B |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Verona Wildcats U14 4C |
| Saturday | November 28, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Verona Wildcats U14 4C |
| Sunday | November 29, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Sauk Prairie | @ Sauk Prairie Youth U14 4B |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Smith Multi-Purpose Center | @ Merrill Tournament |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Smith Multi-Purpose Center | @ Merrill Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Smith Multi-Purpose Center | @ Merrill Tournament |
| Saturday | December 12, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. McFarland Youth U14 4A |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Oregon Ice Arena | @ Oregon Youth U14 4B |
| Sunday | December 13, 2026 | 4:45 PM | 7:45 PM | Other | Baraboo Rink | |
| Saturday | December 19, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Dubuque Bantam B |
| Saturday | December 19, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Dubuque Bantam B |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | McFarland Youth Hockey Association | @ McFarland Youth U14 4A |
| Saturday | December 26, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Saturday | December 26, 2026 | 4:15 PM | 5:45 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Sunday | December 27, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Saturday | January 2, 2027 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Monroe U14 4A |
| Saturday | January 2, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Monroe U14 4A |
| Sunday | January 3, 2027 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | RACA (Reedsburg Area Community Arena) | @ RWD Youth U14 4A |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Onalaska Omni Center | @ Onalaska/Holmen Tornado Youth U14 6B |
| Sunday | January 10, 2027 | 1:15 PM | 2:45 PM | Game | Onalaska Omni Center | @ Onalaska/Holmen Tornado U14 6B |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Monroe Youth Hockey Association | @ Monroe Tournament |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Monroe Youth Hockey Association | @ Monroe Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Monroe Youth Hockey Association | @ Monroe Tournament |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. River City Youth U14 6B |
| Sunday | January 24, 2027 | 4:45 PM | 7:45 PM | Other | Baraboo Rink | |
| Saturday | January 30, 2027 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Onalaska/Holmen Tornado Youth U14 6B |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Hartmeyer Ice Arena | @ Patriots Youth U14 4C |
| Saturday | February 6, 2027 | 2:00 PM | 3:30 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Sunday | February 7, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Green Island Ice Arena | @ River City Youth U14 6B |
| Sunday | February 7, 2027 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Green Island Ice Arena | @ River City Youth U14 6B |
| Saturday | February 13, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Ice Wolves Youth U14 4A |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Mandt Community Center | @ Stoughton Youth U14 4A |
| Saturday | February 20, 2027 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | Baraboo Rink | vs. Stoughton Youth U14 4A |
| Sunday | February 21, 2027 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Harris Park Ice Arena | @ Ice Wolves Youth U14 4A |
| Saturday | February 27, 2027 | 3:45 PM | 5:15 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Saturday | February 27, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Baraboo Rink Rink | |
| Sunday | February 28, 2027 | 1:30 PM | 3:00 PM | Practice | Baraboo Rink Rink |

