| # | First | Last |
|---|---|---|
| 3 | Aurela | Ademi |
| 8 | Thomas | Andrew |
| 9 | Thomas | Bowen |
| 6 | Mason | Bradley |
| 35 | Bennett | Crammond |
| 1 | Jayce | Fanning |
| 23 | Grayson | Horn |
| 26 | Mahnipay | Mallory |
| 18 | Bentley | Meyer |
| 2 | Owen | Meyer |
| 12 | William | Sarnow |
| 72 | Mathew | Schwarz |
| 16 | Darby | Seep |
| 4 | Ryker | Selje |
| 34 | Natalie | Stieve |
| 28 | Corah | Young |

